








| Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή | |
| Χρώμα | Ενιαίος | Διπλάσιο | |
| Αριθμός σταθμού | PC | 20 | 20 |
| Διάμετρος βιδών | χιλ. | 75 | 75 |
| Περιστρεφόμενη ταχύτητα βιδών | r/min | 0-160 | 0-160 |
| Αναλογία μήκους και διαμέτρων βιδών | 18:1 | 18:1 | |
| Ανώτατη ικανότητα εγχύσεων | Cm3 | 580 | 580 |
| Ικανότητα Plastifying | g/s | 40 | 40 |
| Ταξίδι πλατφορμών ολίσθησης | MPA | 5.0 | 5.0 |
| Ταξίδι για την ανύψωση του αρμοσφίκτη | MPA | 3.0 | 3.0 |
| Τρόπος στερέωσης | ψαλίδι | ψαλίδι | |
| Η αναφορά διαρκεί το ταξίδι | χιλ. | 60 | 60 |
| Περίπλοκο ύψος παπουτσιών | χιλ. | 210-260 | 21-260 |
| Διαστάσεις πλαισίων φορμών (LxWxH) | χιλ. | 340x180x60 | 340x180x60 |
| Συνολική δύναμη ολόκληρης της μηχανής | KW | 20.5 | 35.5 |
| Διαστάσεις περιλήψεων ολόκληρης της μηχανής (LxWxH) | χιλ. | 6135x3310x1955 | 6290x6150x1955 |
| Συνολικό βάρος ολόκληρης της μηχανής | κλ | 11800 | 14500 |
Εάν οποιαδήποτε νέα έρευνα, pls αισθανθεί την ελεύθερη επαφή με μας, θα απαντήσουμε εσείς το συντομότερο δυνατόν! Σας ευχαριστούμε!