Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή | ||
σταθμός εργασίας | Σταθμοί | 12 | 14 | 16 |
Δύναμη μηχανών | KW | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Δύναμη θέρμανσης | KW | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
Μέγεθος φορμών (L*W*H) | χιλ. | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
Μηχανή (L*W*H) | χιλ. | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
Βάρος μηχανών | Κλ | 20000 | 22000 | 23000 |
Παραγωγή | Pairs/Hr | 55 | 75 | 95 |
Εάν οποιαδήποτε νέα έρευνα, pls αισθανθεί την ελεύθερη επαφή με μας, θα απαντήσουμε εσείς το συντομότερο δυνατόν! Σας ευχαριστούμε!